令和8年度 評議員
| ①評議員4組 | 1 / 3 / 4組 |
|---|---|
| ②評議員 5組 | 2 / 5組 |
| ③評議員 6組 | 6 / 17 / 28組 |
| ④評議員 8組 | 7 / 8 / 9組 |
| ⑤評議員12組 | 10 / 11 / 12組 |
| ⑥評議員14組 | 13 / 14 組 |
| ⑦評議員16組 | 15 / 16 / 18組 |
| ⑧評議員27組 | 19 / 20 / 27 組 |
| ⑨評議員21組 | 21 / 22 / 25組 |
| ⑩評議員23組 | 23 / 24 / 26組 |
| ⑪評議員31組 | 31 (1棟) / 32 (2棟) / 33 (3棟) |
*氏名、連絡先は区事務所にお問い合わせください。

