令和6年度 評議員
評議員 ① | 1 / 2 / 3組 |
---|---|
評議員 ② | 5 / 8団地A / 8団地B / 6 / ブルーム |
評議員 ③ | 7 / 8 / 9組 |
評議員 ④ | 10 / 11 / 12組 |
評議員 ⑤ | 13 / 14 / 15組 |
評議員 ⑥ | 16 / 17A / 17B / 18 / アウローラ |
評議員 ⑦ | 19 / 20 / 21 / 清水荘 |
評議員 ⑧ | 22 / シェ-ナ / ジュネス / クレスト / 25 / えいと |
評議員 ⑨ | 23 / エクセレント / リヴェール / 24 / 26 / サンハイツ |
評議員 ⑩ | 27組 |
評議員 ⑪ | 31 / 32 / 33組 |
*氏名、連絡先は区事務所にお問い合わせください。